Tras el recuento de votos y registro de actas, la Comisión Especial Transitoria validó la elección de delegados y subdelegados que trabajarán como autoridades auxiliares con el municipio de san Juan del Río.
Durante la jornada del pasado domingo 21 de noviembre, operaron un total de 72 casillas donde los ciudadanos eligieron a quienes los representarán por los próximos 3 años. Las elecciones se desarrollaron sin incidencias y siempre garantizando el libre ejercicio de la democracia en la demarcación.
Estos son los ganadores de las delegaciones y subdelegaciones en San Juan del Río:
Delegación y/o subdelegación | Comunidad, colonia o barrio | Candidato ganador |
Delegación | Cerro Gordo | Juan Manuel García Galván |
Delegación | El Jazmín | Jorge Maldonado Piña |
Delegación | El Organal | Pedro Martínez Ordaz |
Delegación | La Estancia | María Iris Patricia Olvera Jaramillo |
Delegación | La Llave | Alicia Reséndiz Martínez |
Delegación | La valla | Jacobo Hernández Ibarra |
Delegación | Loma Linda | Alfredo Cortés Álvarez |
Delegación | Paso de Mata | Oscar Martínez Gachuzo |
Delegación | San Isidro | Jesús Morales Infante |
Delegación | San José Galindo | Héctor Piña Urquiza |
Delegación | San Pedro Ahuacatlán | Silvino Ibarra Nieto |
Delegación | Santa Lucia | Julio Alberto Cortés Lara |
Delegación | Santa Matilde | Yolanda Bravo Rodríguez |
Delegación | Cazadero | Arturo Bárcenas Hernández |
Delegación | El Rodeo | Álvaro González Pérez |
Subdelegación | Arcila | José Luis Martínez García |
Subdelegación | Barranca de Cocheros | Rogelio González Duran |
Subdelegación | Barrio de la concepción | María Victoria Cortés Romero |
Subdelegación | Barrio de la Cruz | Salvador Trejo González |
Subdelegación | Barrio del Espíritu Santo | Cristina Lugo Mejía |
Subdelegación | Buenavista | Uriel Álvarez Uribe |
Subdelegación | Casa Blanca | Luis Alberto Ibarra Hernández |
Subdelegación | Cuarto Centenario | Flor de María Hernández Pichardo |
Subdelegación | Cerritos San Miguel | Victoriano Salinas Pérez |
Subdelegación | Dolores Cuadrilla de Enmedio | Beatriz Urquiza Zúñiga |
Subdelegación | Dolores Godoy | Diego González González |
Subdelegación | El Carrizo | Diana Margarita Osornio Gómez |
Subdelegación | El Chaparro | Simón Alegría Cortez |
Subdelegación | El Coto | Maribel Sarabia Ruiz |
Subdelegación | El Granjeno | Jaqueline Duran Álvarez |
Subdelegación | El Mirador | Javier Vázquez Paz |
Subdelegación | El Rosario | Juan Pérez Reséndiz |
Subdelegación | El Sitio | Antonio Abrego Hernández |
Subdelegación | Estancia de Bordos | María Dolores Ortega Carlos |
Subdelegación | Estancia de Santa Lucia | Lorena Martínez Cruz |
Subdelegación | Guadalupe de las Peñas | Nicanor Cortez García |
Subdelegación | La Corregidora | Ma. Pueblito Rivera Piña |
Subdelegación | La Estancita | José Miguel Pérez Hernández |
Subdelegación | La Laborcilla | Ma. De Jesús Sánchez Miranda |
Subdelegación | La Magdalena | Juan Luis Leal López |
Subdelegación | La Mesa | Erika Mejía Alegría |
Subdelegación | Laguna de Lourdes | Alejandro García Morales |
Subdelegación | Laguna de Vaquerías | Carolina Ortiz Magallanes |
Subdelegación | Lomo de toro | Irma Procopio Regino |
Subdelegación | Nuevo Espíritu Santo | Ofelia Miranda Aguilar |
Subdelegación | Nuevo San Germán | Luciano Verde Olvera |
Subdelegación | Nuevo San Isidro | Héctor Reséndiz Cabrera |
Subdelegación | Ojo de Agua | Violeta Anahí Hernández Iñiguez |
Subdelegación | Palma de Romero | Mariana Uribe Lizardi |
Subdelegación | Palmillas | Norberto Olguín Romero |
Subdelegación | Perales | José Luis Ramírez Alegría |
Subdelegación | Puerta de Alegrías | María Fabiola Soto Pérez |
Subdelegación | Puerta de Palmillas | Lucio Arteaga Trejo |
Subdelegación | Rancho Banthí | Josefina Trejo Callejas |
Subdelegación | Rancho de Enmedio | José Alejandro Gómez Nieto |
Subdelegación | Rosa de Castilla | José Estrella Ugalde |
Subdelegación | Sabino Chico | Tomas Estrella Lizardi |
Subdelegación | Salto de Vaquerías | Carlos Maldonado Barrón |
Subdelegación | San Francisco | Teresa Chávez Estrella |
Subdelegación | San German | Simeón Jaramillo Olalde |
Subdelegación | San Javier | Herminia Pérez Ruiz |
Subdelegación | San Miguel Arcángel | Alejandra Chavero López |
Subdelegación | San Miguel Galindo | Daniel Cervantes Pérez |
Subdelegación | San Pablo Potrerillos | Verónica Osornio Camacho |
Subdelegación | San Pedro Potrerillos | Ricarda Ugalde Uribe |
Subdelegación | San Sebastián de las Barrancas Norte | Cecilia López Hernández |
Subdelegación | San Sebastián de las Barrancas Sur | Esahú Camacho Espinoza |
Subdelegación | Santa Bárbara la Cueva | José Ángel Bautista Sánchez |
Subdelegación | Santa Cruz Escandón | Alejandro González González |
Subdelegación | Santa Cruz Nieto | María Viridiana Mancilla Sánchez |
Subdelegación | Santa Isabel del Coto | Ignacio Morales Enríquez |
Subdelegación | Santa Rita | José Rosario Uribe Arellano |
Subdelegación | Santa Rosa Xajay | María Esther Sinecio Sanjuanero |
Subdelegación | Senegal de las Palomas | María Trinidad Maldonado Alvarado |
Subdelegación | Soledad del Río | Joaquín Mejía Pichardo |
Subdelegación | Tunamanza | Remedio Márquez López |
Subdelegación | Vaquerías | Engracia Huerta Gachuzo |
Subdelegación | Vistha | Melitón Paulin Ávila |
Subdelegación | San Antonio Zatlauco | Derivado de un empate entre los candidatos se repetirá la elección. |
La entrega de Constancias de Mayoría a los delegados electos será el día 26 de noviembre de 2021, y será hasta el próximo 30 de noviembre de 2021, cuando en Sesión de Cabildo se tome protesta a las nuevas Autoridades Auxiliares electas.
Cabe mencionar que en el caso de la subdelegación de San Antonio Zatlauco, se procederá a realizar elección extraordinaria ya que se registró un empate entre los candidatos, esto con base en lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento para Autoridades Auxiliares del Municipio de San Juan del Río, Querétaro.